月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
空き状況 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
備考 |
※「〇」は空きがあります。
※「△」は場合によっては対応出来きます。相談下さい。
※「×」は空きがありません。他の曜日をご検討ください。
令和6年6月から
介護保険適用 (地域密着型) 定員:14名 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
事業対象者 | 1,824円 / 1か月 | ― |
要支援 1 | 1,824円 / 1か月 | ― |
要支援 2 | 3,875円 / 1か月 | ― |
要介護 1 | 666円 / 1回 | 688円 / 1回 |
要介護 2 | 787円 / 1回 | 812円 / 1回 |
要介護 3 | 903円 / 1回 | 938円 / 1回 |
要介護 4 | 1,027円 / 1回 | 1,064円 / 1回 |
要介護 5 | 1,150円 / 1回 | 1,189円 / 1回 |
入浴した時(要介護) | 40円~55円 / 1回 | 40円 ~55円/ 1回 |
処遇改善加算Ⅱ | 要支援:180円~350円/1ヶ月 要介護:160円~1400円/1ヶ月 | |
科学的介護推進体制加算 | 要支援・要介護42円/1ヶ月 | |
口腔機能向上加算Ⅱ | 要支援:162円/1ヶ月 要介護:162円~324円/1ヶ月 | |
若年性認知症利用者受入加算 | (65歳まで)60円×利用回数 | |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 57円×機能訓練を行った回数 | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 要介護:21円/1ヶ月 |
♦食事代:650円(おやつ込)/1食 ♦レクリエーション費用:300円/1か月
利用時間:9:20~15:00
対象者:事業対象者 要支援1・2 要介護1・2・3・4・5と認定された方